Reparto de escaños
Total votos válidos 200
97,2 %
CIU 7 (97,2%)
Información general
Censo total 433
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 208
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 208 | 97,2% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 208 | 97,2% | 7 | ||
v: f00a7d2