Reparto de escaños
Total votos válidos 112
97,39 %
Información general
Censo total 248
Votos en blanco 3
Escaños 9
Total votos 112
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| IND-1 17098 | 112 | 97,39% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| IND-1 17098 | 112 | 97,39% | 0 | ||
v: 0cefe74