Reparto de escaños
Total votos válidos 315
99,06 %
CIU 7 (99,1%)
Información general
Censo total 513
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 315
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 315 | 99,06% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 315 | 99,06% | 7 | ||
v: f00a7d2