Reparto de escaños
Total votos válidos 205
94,98 %
CIU 7 (95%)
Información general
Censo total 432
Votos en blanco 11
Escaños 7
Total votos 208
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 208 | 94,98% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 208 | 94,98% | 7 | ||
v: f00a7d2