Reparto de escaños
Total votos válidos 180
91,96 %
CIU 7 (92%)
Información general
Censo total 406
Votos en blanco 18
Escaños 7
Total votos 206
Votos nulos 26
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 91,96% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 91,96% | 7 | ||
v: f00a7d2