Reparto de escaños
Total votos válidos 141
91,95 %
CIU 7 (92%)
Información general
Censo total 423
Votos en blanco 14
Escaños 7
Total votos 160
Votos nulos 19
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 160 | 91,95% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 160 | 91,95% | 7 | ||
v: f00a7d2