Reparto de escaños
Total votos válidos 92
93,4 %
CIU 7 (93,4%)
Información general
Censo total 324
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 99
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 99 | 93,4% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 99 | 93,4% | 7 | ||
v: f00a7d2