Reparto de escaños
Total votos válidos 94
92,31 %
CIU 7 (92,3%)
Información general
Censo total 229
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 96
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 96 | 92,31% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 96 | 92,31% | 7 | ||
v: f00a7d2