Reparto de escaños
Total votos válidos 176
96,74 %
CIU 7 (96,7%)
Información general
Censo total 350
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 178
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 178 | 96,74% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 178 | 96,74% | 7 | ||
v: f00a7d2