Reparto de escaños
Total votos válidos 253
96,8 %
CIU 7 (96,8%)
Información general
Censo total 549
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 272
Votos nulos 19
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 272 | 96,8% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 272 | 96,8% | 7 | ||
v: 02103de