Reparto de escaños
Total votos válidos 405
95,99 %
CIU 9 (96%)
Información general
Censo total 933
Votos en blanco 18
Escaños 9
Total votos 431
Votos nulos 26
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 431 | 95,99% | 9 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 431 | 95,99% | 9 | ||
v: 02103de