Reparto de escaños
Total votos válidos 130
98,51 %
CIU 7 (98,5%)
Información general
Censo total 231
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 132
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 132 | 98,51% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 132 | 98,51% | 7 | ||
v: 02103de