Reparto de escaños
Total votos válidos 83
98,37 %
CIU 7 (98,4%)
Información general
Censo total 293
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 121
Votos nulos 38
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 121 | 98,37% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 121 | 98,37% | 7 | ||
v: 02103de