Reparto de escaños
Total votos válidos 84
97,73 %
CIU 7 (97,7%)
Información general
Censo total 205
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 86
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 86 | 97,73% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 86 | 97,73% | 7 | ||
v: 02103de