Reparto de escaños
Total votos válidos 86
97,78 %
CLL 7 (97,8%)
Información general
Censo total 204
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 88
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CLL | 88 | 97,78% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CLL | 88 | 97,78% | 7 | ||
v: 02103de