Reparto de escaños
Total votos válidos 91
95,93 %
CIU 7 (95,9%)
Información general
Censo total 242
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 118
Votos nulos 27
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 118 | 95,93% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 118 | 95,93% | 7 | ||
v: 02103de