Reparto de escaños
Total votos válidos 284
97,95 %
CIU 7 (98%)
Información general
Censo total 634
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 286
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 286 | 97,95% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 286 | 97,95% | 7 | ||
v: 02103de