Reparto de escaños
Total votos válidos 121
97,71 %
CIU 7 (97,7%)
Información general
Censo total 248
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 128
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 128 | 97,71% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 128 | 97,71% | 7 | ||
v: 02103de