Reparto de escaños
Total votos válidos 121
94,03 %
CIU 7 (94%)
Información general
Censo total 295
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 126
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 126 | 94,03% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 126 | 94,03% | 7 | ||
v: 02103de