Reparto de escaños
Total votos válidos 204
96,71 %
CIU 7 (96,7%)
Información general
Censo total 306
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 206
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 96,71% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 96,71% | 7 | ||
v: 02103de