Reparto de escaños
Total votos válidos 261
98,13 %
CIU 7 (98,1%)
Información general
Censo total 366
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 263
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 263 | 98,13% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 263 | 98,13% | 7 | ||
v: 02103de