Reparto de escaños
Total votos válidos 166
97,11 %
CIU 7 (97,1%)
Información general
Censo total 293
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 168
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 168 | 97,11% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 168 | 97,11% | 7 | ||
v: 02103de