Reparto de escaños
Total votos válidos 120
99,21 %
CIU 7 (99,2%)
Información general
Censo total 279
Votos en blanco 1
Escaños 7
Total votos 125
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 125 | 99,21% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 125 | 99,21% | 7 | ||
v: 02103de