Reparto de escaños
Total votos válidos 208
96,02 %
CIU 7 (96%)
Información general
Censo total 421
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 217
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 217 | 96,02% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 217 | 96,02% | 7 | ||
v: 02103de