Reparto de escaños
Total votos válidos 70
95,89 %
CIU 7 (95,9%)
Información general
Censo total 223
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 70
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 70 | 95,89% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 70 | 95,89% | 7 | ||
v: 02103de