Reparto de escaños
Total votos válidos 230
97,05 %
CIU 7 (97,1%)
Información general
Censo total 404
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 230
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 230 | 97,05% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 230 | 97,05% | 7 | ||
v: 02103de