Reparto de escaños
Total votos válidos 95
93,46 %
CIU 7 (93,5%)
Información general
Censo total 218
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 100
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 100 | 93,46% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 100 | 93,46% | 7 | ||
v: 02103de